접수평판의 내부분열에 의한 3차원 음향 방사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최규훈 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:58:41Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:58:41Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174015 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10095 | - |
dc.description.abstract | Three-dimensional acoustic radiation from directional cracks in fluid-loaded plate based on Global Matrix Method The formation of crack in elastic media such as fluid-load plate generates elastic waves in a radiation pattern being dependent on the actual fracture process and the stratification of medium. In case of horizontal stratification, this phenomenon can be idealized and mathematically modeled describing the directionality of the acoustic emission produced by compact cracks in such an environment. The object of the research has been to develop an analytical and numerical model of the elastic wave field in range independent elastic environments for various seismic source mechanisms. The source types being considered are dip slip, strike slip and tensile crack. First, the compact source representations with fault surface in an arbitrary direction will be derived, and incorporated in a numerical model for propagation in stratified elastic media to yield the seismo-acoustic field produced by more complete cracking mechanisms. The developed model is applied to the acoustic radiation from three directional crack in fluid-load plate. The developed model can be applied to the source inversion problem, i. e. the characterization from acoustic emission with the purpose of obtaining a better understanding of the ocean structure of self noise in fluid-load plate. | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 접수평판의 내부분열에 의한 3차원 음향 방사 | - |
dc.title.alternative | Three-dimensional acoustic radiation from directional cracks in fluid-loaded plate based on Global Matrix Method | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.