테라헤라츠 전자기 펄스를 이용한 탄소나노튜브의 특성 분석에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 金根柱 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:11:01Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174042 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10403 | - |
dc.description.abstract | We have measured the absorption and dispersion of single- walled carbon nanotubes (SWCNTs) films using an optoelectronic THz beam system for THz time-domain spectroscopy (THz- TDS). The angle-dependent conductivities of anisotropically aligned nanotube films, which were prepared by a mechanical squeezing with a bar coater, were also characterized. Samples were prepared raw SWCNT and purified SWCNT, respectively. As the frequency increases, the power absorption coefficient of SWCNT increases. Also, the power absorption shows maximum at parallel orientation of the film to the THz beam polarization and minimum at perpendicular orientation, which was explained by a 'wire grid' model indicating that SWCNTs were aligned. The refractive indices decrease with increasing frequency. This trend is similar to that yielded by lightly doped semiconductors. The real conductivities increase with increasing frequency in the low frequency ranges. This is not congruent with the simple Drude theory. | - |
dc.description.tableofcontents | 목차 Abstract 제1장 서론 = 1 1.1 연구 목적 및 배경 = 1 1.2 연구 내용 및 방법 = 3 제2장 테라헤르츠 시간영역 분광법 시스템 = 4 2.1 테라헤르츠 시스템 구성 = 4 2.2 송신부 및 수신부 = 8 2.3 설치 및 조정 = 11 2.4 데이터 수집 = 14 2.5 교류전압을 이용한 테라헤르츠 이진신호 = 16 제3장 측정 = 21 3.1 수분에 의한 테라헤르츠 전자기 펄스 = 21 3.2 Thin 필름 측정 = 22 제4장 탄소 나노튜브 = 25 4.1 탄소 나노튜브 = 25 4.2 탄소 나노튜브의 성장 및 배열 = 27 4.3 탄소 나노튜브의 측정 결과 = 30 제5장 결론 = 42 참고 문헌 = 44 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 테라헤라츠 전자기 펄스를 이용한 탄소나노튜브의 특성 분석에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Characterization of Carbon Nanotubes by Terahertz Spectroscopy | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.