표준관입시험의 N값을 이용한 비배수전단강도 및 선행압밀하중의 추정에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이성철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:13:26Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.date.submitted | 56879-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002176123 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10470 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to estimate undrained shear strength and preconsolidation pressure of marine clays using N-values obtained from standard penetration test(SPT). The study was executed on the marine clay located in the west coast of Korean Peninsula: Kyounggi area(Kyounggi bay), Chungcheong area(Pyeongtaek & Asan), Jeonbuk area(Kunsan and Janghang). The collected sample of marine clays were classified into CH, CL, and ML based on the unified soil classification system. The N values and SPTs and the physical and mechanical properties obtained from the laboratory tests were used to draw the following conclusions. The results of this study can be usefully used as soil design parameters for a planned construction project. In addition, it can be the soil properties of some areas where it is difficult to perform the tests in west coast area can be estimated using the results of this study. | - |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT ⅰ LIST OF TABLES ⅴ LIST OF FIGURES ⅵ LIST OF SYMBOLS ⅸ 제 1 장 서 론 1 1.1 연구의 목적 1 1.2 연구내용과 방법 2 제2장 연구동향 4 2.1 표준관입시험의 역사적 고찰 4 2.2 표준관입시험의 시험방법 5 2.3 값 적용성에 대한 문제점 6 2.3.1 값 측정시 문제점 6 2.3.2 지반상태에 따라 발생되는 값의 변화 및 문제점 9 2.4 값과 지반정수의 상관관계 11 2.5 강도증가율 14 2.6 베이시안 기법 17 제 3 장 연구 대상지역 점토의 공학적 특성 21 3.1 지질학적 특성 22 3.1.1 경기지역 연안 22 3.1.2 충청지역 연안 24 3.1.3 전북지역 연안 24 3.2 물리적 특성 32 3.2.1 자연함수비 32 3.2.2 액성지수와 소성도 37 3.3 역학적 특성 41 3.3.1 비배수전단강도 41 3.3.2 선행압밀하중 42 3.3.3 압축지수 44 제 4 장 분석 및 고찰 46 4.1 표준관입시험 결과 값()값과 일축압축강도( )의 관계 46 4.2 강도증가율( - ) 51 4.3 선행압밀하중()의 예측 56 제 5 장 결 론 60 참고문헌 62 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 표준관입시험의 N값을 이용한 비배수전단강도 및 선행압밀하중의 추정에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Estimation of Undrained Shear Strength and Preconsolidation Pressure Using N-Value Obtained from Standard Penetration Test | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2008-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Sung-Chul Lee | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.