해빈침식 대책을 위한 수치해석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김희재 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:20:21Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 57069-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002176270 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10653 | - |
dc.description.abstract | 최근에 자주 발생하고 있는 우리나라 연안의 해안 침식 현상으로 인해 사회적, 경제적 측면에서 큰 피해를 가져오고 있으며, 각 지자체마다 각종 방지대책을 수립하여 반영하고 있다. 이들 방지대책에는 제어기법을 적용하기 이전에 장기모니터링을 통한 표사이동특성 등의 변화를 면밀히 검토하고, 이를 토대로 효과적인 대응책을 도출하여야 할 것이다. 본 연구에서는 현재 백사장 침식이 문제가 되고 있는 대상해역을 대상으로 장기 파랑특성 분석을 통한 이상파랑, 평상파랑을 재해석하고 수리모형실험자료와의 비교분석을 수행하였다. 그 결과 연구대상해역인 대천 해수욕장은 태풍의 내습과 같은 이상파랑하에서 해빈 전반에 걸친 침식현상이 발생하여 단기 영향에 따른 표사제어는 물론 장기적인 대책이 필요한 것으로 나타났다. 따라서, 해안침식의 원인과 실태의 분석에서 고려할 수 있는 다양한 대책공법 중에서 양빈, 양빈과 잠제를 병행하는 경우를 현장에서 취할 수 있는 방법으로 선택하고, 이들 두 가지 방안에 대해 현장 실태조사를 통한 현재여건을 반영하여 최적설계안을 결정하고 수치 실험결과를 제시함으로써, 대상해역의 장기적인 모래유실 방지대책을 수립하는데 기여하고자 한다. | - |
dc.description.abstract | Recently, as the coastal erosion impacts greats to both social and economical aspects, each local government is trying to setup its countermeasures. However, it is necessary to survey the change of sediment movement characteristics and investigate the continuous environment change by long-term monitoring after building prevention constructions. In this study, predictions on wave deformation and sediment movement deduced through the numerical modeling are made, based on the ordinary and extraordinary wave through seasonal superiority wave direction, height, period and long-term wave characteristics on the eroded beach of central West Sea. As Daecheon beach, which is the study area, has problem of erosion and loss of most beach under the extraordinary wave during the typhoon event, it is necessary to apply erosion control measures for short term impact. Therefore, we analyzed the status and reason of the erosion by field survey, collection of hydraulic model test result, and numerical model experiment. For the erosion control measure, we adopted beach feeding and submerged reef method available at that site among various counter measures. Numerical analyses were made for both beach feeding only and beach feeding with submerged reefs and these were compared with the present status to find out the optimum design and to contribute for preparing a long term plan of beach loss protection. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1.1 연구의 배경 1.2 연구의 내용 및 범위 1.3 연구의 동향 제2장 대상해역 입지분석 2.1 대상해역의 위치 2.2 대상해역의 자연조건 2.2.1 기상조건 2.2.2 해양물리조건 2.3 침식모니터링 이력조사 2.3.1 주변개발 현황분석 2.3.2 위성사진분석 및 현장조사 제3장 수치모형의 기초이론 3.1 파랑변형 수치모형 3.1.1 파작용 평형방정식 3.1.2 바람에 의한 에너지 유입 3.1.3 회절 3.1.4 구조물에 의한 파랑의 전달 및 반사 3.1.5 저면에 의한 에너지 소산 3.1.6 쇄파에 의한 에너지 소산 3.2 해빈류 모형 3.3 지형변동 모형 제4장 수치실험 및 분석 4.1 수치모형의 구축 4.2 수치모델의 검증 4.2.1 해빈류 재현 4.2.2 지형변동 결과보정 4.3 수치실험 조건 4.4 수치실험 결과 4.4.1 이상파 4.4.2 평상파 제5장 침식대책공법 및 수치해석 5.1 침식대책공법 5.2 대책공법에 대한 수치해석 5.2.1 양빈공법 5.2.2 양빈과 잠제의 병행공법 제6장 결론 참 고 문 헌 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 해빈침식 대책을 위한 수치해석 | - |
dc.title.alternative | Numerical Analysis for Erosion Control at the Beach | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2015-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim hee-jae | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.