해수 중 Zn-mesh형 희생양극 음극방식법을 적용한 철근콘크리트구조물의 방식성능 비교에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최정인 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:21:57Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.date.submitted | 56961-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002176307 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10698 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 철근콘크리트로 만들어진 해상교량이나 항만구조물과 같은 파일(Pile)시험편에 대하여 장기간 간만차가 있는 해수환경 중에서 발생하는 부식손상의 정도를 파악하고, Zn-mesh를 이용한 희생양극 음극방식법과 동시에 보강의 기능을 가진 유리섬유(Fiberglass) 강화 커버를 통해 시험편의 높이별 그리고 방식적용 시기에 따른 방식성능을 파악하고 비교분석하는데 초점을 맞추어 수행되었다. 이에 따라 해상교량 및 항만구조물의 파일(Pile)을 모사하여 철근 콘크리트 시험편을 제작하였고 Zn-mesh 희생양극식 음극방식법을 구조물의 초기와 약 6,000시간(250일) 자연부식 후 각각 적용하여 약 10,000시간(420일) 동안 특정 해수환경에 침지시켰다. 이후 수중부, 수면부, 대기부 등 각각의 철근전위, 방식전류, 복극전위의 측정을 통해 철근의 부식 또는 방식거동을 확인하였다. 또한 해수 침지실험 중 육상으로 시험편을 꺼내어 각 부분의 단면을 절개(Autopsy)하고, 침지시험 종료 후에는 각 종류별 시험편의 높이별 코어링(Coring)샘플을 채취하여 육안조사 하였으며, 이를 전기화학적 측정에 따른 음극방식성능과 비교, 고찰하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구 배경 및 목적 1 1.2 연구내용 3 제 2 장 이론적 배경 5 2.1 부식 이론 5 2.1.1 부식의 정의 5 2.1.2 부식의 원리 및 전극전위 5 2.1.3 분극(Polarization) 11 2.2 콘크리트 재료의 성질 및 구성 20 2.2.1 콘크리트의 성질 20 2.2.2 시멘트 20 2.2.3 골재 24 2.2.4 배합수 25 2.2.5 혼화재료 26 2.3 콘크리트의 열화와 철근의 부식 30 2.3.1 콘크리트 초기열화 30 2.3.2 외부요인에 의한 콘크리트 열화 31 2.3.3 콘크리트 내 철근의 부식 37 2.4 콘크리트 구조물의 부식방지 및 예방 41 2.4.1 철근 콘크리트 품질의 향상 42 2.4.2 물리․ | - |
dc.description.tableofcontents | 화학적 보수(Repairing) 44 2.4.3 전기화학적 방식법 46 2.5 철근 콘크리트 구조물의 부식 모니터링 53 2.5.1 비전기화학적 모니터링 53 2.5.2 전기화학적 모니터링 55 제 3 장 실험 방법 62 3.1 시험편 62 3.1.1 구 조 62 3.1.2 제 작 66 3.2 실험장치 70 3.2.1 부식환경챔버 70 3.2.2 수위조절장치 70 3.3 실험방법 73 3.3.1 철근전위 측정 73 3.3.2 방식전류 측정 73 3.3.3 4시간 복극전위 측정 74 3.3.4 절개(Autopsy) 및 코어링(Coring) 단면조사 76 제 4 장 실험결과 및 고찰 78 4.1 철근전위 측정결과 78 4.2 방식전류 측정결과 83 4.3 4시간 복극전위 측정결과 86 4.4 절개(Autopsy) 및 코어링(Coring) 단면조사 결과 90 제 5 장 결 론 97 참고 문헌 99 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 해수 중 Zn-mesh형 희생양극 음극방식법을 적용한 철근콘크리트구조물의 방식성능 비교에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Comparison about the Protecting Performance of Reinforced Concrete Structure Applied by Zn-mesh Type Sacrificial Anode Cathodic Protection in Seawater | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2011-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Jung-in Choi | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.