대기환경에 따른 선박용 디젤엔진의 성능평가에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 조권회 | - |
dc.contributor.author | 진은수 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T02:49:48Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T02:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11600 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000012000 | - |
dc.description.abstract | 지구 온난화로 인해 주변대기 환경은 동계와 하계로 극한의 상반된 날씨를 나타내고 있고, 이런 환경에서 시리즈 선박건조의 경우 시운전 시점에 따른 엔진성능 인자(소기압력, 폭발압력, 배기가스 온도 등)의 변화를 나타내고 있다. 이런 이유로 건조과정에 선주와의 불화의 원인과 추가 시운전과 같은 소모적인 일들이 발생되곤 한다. 본 논문에서는 디젤엔진의 운전특성을 이해하고 표준대기 환경조건과 대기조건에 따른 수정조건을 통해 변화값을 확인하고, 8척의 시리즈 선박에 탑재된 신형엔진(6S60ME-C8.2와 6S60ME-C8.5)을 바탕으로 공장시운전과 해상시운전 결과를 엔진성능 인자별로 나타내고, 표본엔진의 시운전 시점에 따른 경향을 분석하고 고찰하였다. 그러나 연료소비율에 영향을 줄 수 있는 대상(윤활유 점도, 장비의 오손정도, 기타외부요인 등)은 시운전 대상엔진이 신형엔진으로 오손정도가 적다고 판단되어 제외하고 평가한다. 아울러 공장시운전과 해상시운전에서 측정된 SFOC와 ISO 보정값(냉각수온도, 블로우 입구온도, 블로우 입구 압력, 저위발열량)을 반영하여 최종 변환된 ISO SFOC를 비교하여 최종적인 연료소비율에 어떠한 변화를 가져오는지 고찰하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | List of Tables ⅱ List of Figures ⅲ Abstract Ⅴ Abstract in Korean Ⅶ 제 1 장 서 론 1 1.1 연구 배경 1 1.2 연구 방법과 목적 2 제 2 장 디젤 엔진의 성능검증과 인자 3 2.1 시운전(Test and Trial) 3 2.2 표준대기 설계온도 조건 7 2.3 엔진성능에 영향을 미치는 성능인자 18 2.4 온도변화에 따른 엔진성능 보정 19 제 3 장 모델엔진의 시험별 데이터 및 엔진 성능 분석 27 3.1 공장시운전시 대상엔진 데이터 30 3.2 공장시운전시 대상엔진 성능인자 분석 32 3.3 공장시운전과 해상시운전의 대상엔진 데이터 비교 39 3.4 대상엔진의 공장시운전과 해상시운전의 SFOC 분석 42 3.5 대상엔진의 공장시운전과 해상시운전의 SFOC 비교 48 제 4 장 결 론 50 참고문헌 52 감사의 글 54 | - |
dc.format.extent | 61 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 대기환경에 따른 선박용 디젤엔진의 성능평가에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | JIN EUN SU | - |
dc.contributor.department | 대학원 기관시스템공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 기관시스템공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 출력, 주위온도, 시리즈선박, 공장시운전, 해상시운전, 연료소비율 | - |
dc.title.translated | A Study on Performance Evaluation of Marine Diesel Engine with an Ambient Environment | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000139▲200000012000▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.