Development of Machine Learning Methods to Improve Decisions in Bulk Chartering Practice
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이기환 | - |
dc.contributor.author | 임상섭 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T02:53:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T02:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11660 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000014090 | - |
dc.description.abstract | This study deals with the valuation of the T/C option corresponding to the Bulk chartering contract and the choice of the periods of chartering-out the vessel secured for a certain period. The T/C option is granted without a precise valuation between the parties in practice and even free of charge with no option premium to attract a creditworthy charterer. In addition to the ANN presented in the previous research, two new machine learning methods are proposed and the value of the T/C option is evaluated empirically. As a result of the empirical analysis, it is shown that the machine learning methods are superior to the BSM and the ANN model used in the existing financial market, which is close to 98% based on R^2. In the problem of selecting the charter-out method, the results are slightly different from the above problem. Although the machine learning-based models perform better than the multinomial logistic regression models, the performance of the ANN among the proposed models is outstanding. In conclusion, considering the learning time, the model complexity, and the simple interpretability, it is found that the most promising model for decision-making in chartering practice is the random forest. This study is of academic significance as it deals with the applicability of machine learning models in chartering problems. Furthermore, considering the evaluation ability and classification ability of the newly proposed machine learning models, it can be said that it is very important to the shipping industry. As a limitation of the study, since it is considered that the difference between the performance of the machine learning models tends to depend on the type of data to be used as well as the design ability and background knowledge of the researcher, more elaborate research is necessary to carefully adjust the parameters of the models rather than the simple application of the models. | - |
dc.description.tableofcontents | Contents iii List of Tables v List of Figures vii 요 약 ix Abstract xi Chapter 1 Introduction 1 1.1 Purposes and Contributions 3 1.2 Structure 4 Chapter 2 Chartering Practice 5 2.1 T/C Option to Extend 7 2.2 Chartering-out Strategy 10 Chapter 3 Literature Review 13 3.1 Regression-related Problem with Machine Learning 13 3.2 Classification-related Problem with Machine Learning 28 3.3 Maritime-related Problem with Machine Learning 31 Chapter 4 Methodology 37 4.1 Option Pricing 37 4.1.1 Benchmark: Black-Scholes-Merton model(BSM) 37 4.1.2 Machine Learning Methods 38 4.1.2.1 Artificial Neural Networks(ANN) 39 4.1.2.2 Support Vector Regression(SVR) 42 4.1.2.3 Random Forest(RF) 48 4.2 Trading Strategy 51 4.2.1 Benchmark: Multinomial Logistic Regression(MLR) 53 4.2.2 Artificial Neural Networks(ANN) 56 4.2.3 Support Vector Machines(SVM) 57 4.2.4 Random Forest(RF) 63 4.3 Performance Measures 63 Chapter 5 Research Results 66 5.1 Valuation of T/C Extension Pption 66 5.1.1 Data and Frameworks 66 5.1.2 BSM Modeling 70 5.1.3 ANN Modeling 73 5.1.4 SVR Modeling 77 5.1.5 RF Modeling 79 5.1.6 Results and Discussion 81 5.2 Decision for Chartering-out Strategies 86 5.2.1 Data and Frameworks 86 5.2.2 MLR Modeling 91 5.2.3 ANN Modeling 91 5.2.4 SVM Modeling 93 5.2.5 RF Modeling 93 5.2.6 Results and Discussion 93 Chapter 6 Conclusion 98 References 100 | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | Development of Machine Learning Methods to Improve Decisions in Bulk Chartering Practice | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Sangseop Lim | - |
dc.contributor.department | 대학원 해운경영학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 해운경영학과 | - |
dc.description.degree | Doctor | - |
dc.subject.keyword | Time charter option, Chartering-out strategy, Machine learning, Artificial Neural Networks, Support Vector Machines, Random Forest | - |
dc.title.translated | 기계학습을 활용한 벌크선 용선 의사결정 지원에 관한 연구 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000139▲200000014090▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.