도플러 주파수를 이용한 수중 이동 음원의 거리 추정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김기만 | - |
dc.contributor.author | 박웅진 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T03:02:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T03:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11794 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000175456 | - |
dc.description.abstract | 수중 운동체의 방사소음을 측정하는 경우 음원과 수신기 사이의 거리 정보를 필요로 한다. 수중에서 기동하는 음원을 탐지하기 위한 방법으로 소나가 효과적이며 수동형 소나를 이용한 근거리 음원의 위치 추정을 위한 방법에는 도달 시간차, 도래 각, 삼각기법, 공간영역 상관도 등의 다양한 연구가 있다. 도달 시간차 기반의 위치 추정은 수신된 신호의 상호 상관을 이용하여 거리를 추정한다. 이 방법에서는 정확한 도달 시간차를 추정하기 위해 높은 샘플링 주파수가 필요하며, 다중경로 전달과 수중 채널의 큰 시변동성 등의 문제로 정확한 위치 정보를 구할 수 없게 된다. 본 논문에서는 근접 영역의 수중 음원의 방사 소음을 측정하고자 하는 경우에 수중 음원의 거리를 측정하는 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 다수의 수신기로 수신된 신호의 도플러 주파수와 이론적으로 계산되어지는 도플러 주파수 맵을 비교하여 수중 음원의 거리를 추정한다. 도플러 주파수는 수중 음원으로부터 방출된 신호가 수중 음원의 움직임으로 인해 발생되며, 이를 모호 함수 기법 및 FFT를 이용하여 추정한다. 본 논문에서는 모의실험 및 호수실험을 통해 제안된 방법을 비교 분석을 수행하였다. 제안된 방법은 기존의 도플러 주파수 보정 없이 상관함수를 이용하여 거리를 추정하는 도달 시간차 추정 방법보다 안정적인 위치 추정 성능을 가진다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 1 2. 수중음향 채널 4 2.1 수중음향 채널의 특성 4 2.1.1 전달 손실 5 2.1.2 다중 경로 전달 6 2.1.3 도플러 효과 7 2.1.4 잡음 8 2.2 근접장 신호모델 9 2.2.1 도달 시간차 추정 기반 방법 10 2.2.2 초점 지연-합 빔 형성 12 3. 도플러 주파수 맵을 이용한 거리 추정 방법 제안 15 3.1 도플러 주파수 추정 방법 15 3.1.1 CW 신호의 고속 푸리에 변황을 이용한 도플러 주파수 추정 15 3.1.2 PN(pseudo noise)신호의 모호 함수 기법을 이요한 도플러 주파수 추정 17 3.2 제안된 도플러 주파수 맵을 이용한 거리 추정 방법 19 4. 모의실험 및 호수실험 결과 분석 22 4.1 모의실험 결과 22 4.1.1 모호 함수 기법을 이용한 거리 추정 모의실험 결과 26 4.1.2 고속 푸리에 변환 기법을 이용한 거리 추정 모의실험 결과 31 4.2 호수실험 결과 34 5. 결론 42 참고문헌 44 | - |
dc.format.extent | 57p | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 도플러 주파수를 이용한 수중 이동 음원의 거리 추정 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2019-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Woong-Jin Park | - |
dc.contributor.department | 대학원 전파공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 음원 거리 추정, 근거리 음원, 모호 함수, 도플러 주파수 추정, 호수실험, Source range estimation, Near-field source, Ambiguity function, FFT, Doppler frequency estimation, Lake trial | - |
dc.title.translated | Range Estimation of Underwater Acoustic Moving Source using Doppler frequency | - |
dc.contributor.specialty | 디지털신호처리 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001028▲200000175456▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.