선박금융의 리스크 프리미엄에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이기환 | - |
dc.contributor.author | 안병철 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T03:53:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T03:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11926 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000008354 | - |
dc.description.abstract | 2008년 9월 금융위기 발생 이후 선박금융 시장은 커다란 변화를 겪고 있다. 해운산업이 장기침체를 벗어나지 못하면서 선박의 현금흐름 창출능력이 저하되어 선박의 담보가치에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있다. 선박금융은 항공기금융과 더불어 대표적인 자산담보부금융의 하나로 인식되어왔다. 선박금융의 발달과정을 살펴보면 선박이 안정적 담보가치를 가진 자산으로 인식되면서 금융기관은 선박을 인플레 방어수단으로 여겨 선박금융을 자산담보부금융으로 발전시켰다. 그러나 2008년 이후 운임시장의 장기 불황은 선박의 담보가치에 대한 근본적인 변화를 야기 시켰다. 본 연구는 선박금융의 리스크 프리미엄에 선박의 담보가치이외에 어떠한 요소들이 영향을 미치는지 비재무적 요소들인 선가, 대출규모, 대출시기, 선종, 대출연도를 중심으로 분석하였다. 분석결과 선가, 대출규모, 대출시기, 선종은 리스크 프리미엄에 영향을 미치지 못하고 대출시기(2008년 이후 대출분)만 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 기존의 선박금융에서 중요하게 다뤄지던 요소들이 시장변화에 따라 바뀌고 있음을 시사한다. 주제어 : 선박의 담보가치, 리스크 프리미엄, 시장상황 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1 1.1 연구 배경과 연구 목적 1 1.2 연구 방법과 연구 범위 3 1.3 논문의 구성 4 제2장 선행연구 5 제3장 선박금융 9 3.1 선박금융개요 9 3.2 선박금융시장 동향 10 3.3 선박금융의 종류 11 3.4 본 연구의 대상 14 제4장 자산담보부금융 및 리스크 프리미엄 15 4.1 자산담보부금융의 의의 15 4.2 차주의 성격에 따른 담보가치의 변화 16 4.3 DSCR, LTV 등에 따른 담보가치의 변화 17 4.4 리스크 프리미엄 18 4.5 위험과 수익의 교환관계 18 제5장 연구방법 20 5.1 분석방법 20 5.2 변수의 선정 21 5.2.1 선가지수 22 5.2.2 대출규모 23 5.2.3 대출기간 23 5.2.4 선종 24 5.2.5 대출연도 25 5.3 리스크 프리미엄 26 제6장 분석결과 28 6.1 선가지수 29 6.2 대출규모 33 6.3 대출기간 34 6.4 선종 34 6.5 대출시기 34 제7장 결론 36 7.1 연구결과 요약 36 7.2 시사점 및 한계 37 참고문헌 39 | - |
dc.format.extent | 38 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해양금융물류대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 선박금융의 리스크 프리미엄에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Ahn Byoungchurl | - |
dc.contributor.department | 해양금융·물류대학원 해양금융학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국무역보험공사 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 선박의 담보가치, 리스크 프리미엄, 시장상황 | - |
dc.title.subtitle | 선박의 담보가치를 중심으로 | - |
dc.title.translated | A study on Risk Premium in Ship Finance: Focused on Collateral vlaue of ships | - |
dc.contributor.specialty | 해양금융 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000139▲200000008354▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.