선박 빅데이터 기반 운항모니터링 시스템 도입을 통한 해운기업 경쟁력 향상 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 신영란 | - |
dc.contributor.author | 이상조 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T11:44:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T11:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12275 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000216899 | - |
dc.description.abstract | Big Data has become an important issue for companies over the past few years, as they face situations that can gauge a company's success or failure in the future, depending on who first analyzes the vast amount of data it already possesses in value. Recently, many advanced companies are trying to secure new insights through Big Data analysis. Since Big Data has emerged as a global trend, Big Data utilization has been revitalized with large corporations, government ministries and public organizations, and companies are giving keen attention to using Big Data to develop new products or services. Research on Big Data technology is active, but research on technology, case studies and architecture is still insufficient to analyze the key factors to generate results by introducing Big Data. In the case of shipping industry, global companies hold Big Data even before the term "4th industrial revolution" comes out and use it as a tool to improve future shipping competitiveness through combining with various solutions, while in the case of domestic shipping companies, awareness of the importance of ship Big Data is spreading, but it is still more active due to insufficient data sources. This study aims to study the impact of Big Data on the competitiveness of shipping companies through prior research and examples of companies. To this end, we analyzed the cases of multinational companies in other industries and global shipping companies and tried to prove the positive impact of real profitability through ship performance analysis technology, as a one of Big Data analysis technology. In addition, it is meaningful in that it has propagated the importance of such Big Data-based operations to shipping and shipping carriers in Korea, and presented the importance of related research to the academic community.|지난 수년 간 기업에서 빅데이터를 중요한 이슈로 다루고 있는데, 이는 이미 확보하고 있는 다양하고 방대한 데이터를 어떻게 또 누가 먼저 가치 있게 분석해 내느냐에 따라 향후 해당 기업의 성패가 달려있기 때문이다. 따라서 최근 많은 선진 기업들은 빅데이터 분석을 통한 새로운 통찰력을 확보하고자 노력하고 있다. 또한, 대기업과 정부, 공공기관들을 중심이 되어 빅데이터의 활용이 활발하게 이루어지고 있으며, 기업은 새로운 제품과 서비스를 개발하기 위해 빅데이터의 활용에 더욱 관심을 보이고 있다. 빅데이터 기술관련 연구는 기술동향, 사례연구 그리고 아키텍쳐 연구 등이 활성화 되고 있으나, 빅데이터를 기업이 도입하여 성과를 창출하기 위한 주요한 요인들을 분석한 연구는 아직 미미한 실정이다. 해운산업의 경우, 해운 글로벌 기업들은 4차 산업혁명이라는 용어가 나오기도 전에 이미 빅데이터를 보유하고 다양한 솔루션과의 결합을 통해 선박운항모니터링 체계 및 화물 추적 시스템 등을 구축하였다. 이를 통해 미래 해운 경쟁력 향상의 도구로 활용하고 있는 반면, 국내 해운기업들의 경우, 일부 대형선사, 대형 조선소를 중심으로 선박 빅데이터의 중요성에 대한 인식이 확산되고 있으나 부족한 데이터 원천으로 인해 아직까지 활성화가 더딘 상황이다. 따라서 본 연구는 빅데이터 활용을 통한 기업 경쟁력 향상과 관련한 선행연구를 살펴보았으며, 기업들의 사례를 분석하여 빅데이터가 실제 해운기업의 경쟁력 향상에 미치는 영향을 연구하였다. 이를 위해 타 산업군의 다국적 기업들과 글로벌 해운기업들의 사례를 분석하였으며, 대표적 빅데이터 분석 기술인 선박 성능 분석 기술을 통해 실질적인 수익성 측면의 긍정적 영향을 분석 하였다. 또한, 아직까지 준비가 미비한 우리나라 해운 기업에게 빅데이터 기반 운항관리의 필요성을 강조하였으며, 4차 산업혁명의 주요 기술인 빅데이터를 활용한 해운기업의 경쟁력 향상에 관한 실증적 연구를 수행했다는 데에 의의가 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 국문초록 i Abstract ⅲ 제1장 서 론 1 제1절 연구의 배경과 목적 1 제2절 연구의 방법 및 구성 6 제2장 이론적 고찰 7 제1절 해운기업 현황과 특징 7 1. 해운기업 현황 7 2. 해운기업 특징 19 제2절 빅데이터와 기업 경쟁력에 관한 선행연구 24 1. 빅데이터의 개념과 특징 24 2. 빅데이터와 초고속위성통신 28 3. 빅데이터와 기업성과 33 제3장 선박 빅데이터를 활용한 국.내외 선사 사례 40 제1절 해운 산업의 변화 40 1. 4차 산업혁명과 해운산업 40 2. 글로벌 해운시장의 변화 45 제2절 글로벌 선사 사례 51 1. Maersk Line 51 2. NYK 53 3. CMA CGM 55 제3절 국내 선사 사례 58 1. 팬오션 59 2. 현대상선 62 3. 현대글로비스 63 4. 기타 64 5. 국내 동향 종합 65 제4장 선박 빅데이터 기반 운항모니터링 시스템 구축 효과 분석 67 제1절 선박 성능 모니터링 67 제2절 선박 성능 분석방법 72 제3절 ISO 19030을 활용한 선박 성능분석 시스템 구축 효과 78 1. 운항선박 성능분석 78 2. 분석 및 모니터링을 통한 기대효과 85 3. 기타 빅데이터를 활용한 운항 모니터링 기술 87 제5장 결 론 88 제1절 연구결과의 요약 및 시사점 88 제2절 연구의 한계점과 과제 91 참고 문헌 92 <국내 문헌> 92 <외국 문헌> 94 <웹사이트> 96 | - |
dc.format.extent | 108 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 선박 빅데이터 기반 운항모니터링 시스템 도입을 통한 해운기업 경쟁력 향상 방안 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2019-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee Sang Jo | - |
dc.contributor.department | 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 이상조. (2019). 선박 빅데이터 기반 운항모니터링 시스템 도입을 통한 해운기업 경쟁력 향상 방안. , (), -. | - |
dc.subject.keyword | 선박, 빅데이터, 운항모니터링 시스템, Vessel Operation Monitoring System | - |
dc.title.translated | A study on strengthening competitiveness of shipping companies through adopting vessel operation monitoring system based on big data analysis | - |
dc.contributor.specialty | 국제물류 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001277▲200000216899▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.