테라헤르츠 다중반사 챔버를 이용한 독성가스 검출
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 전태인 | - |
dc.contributor.author | 이화빈 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T11:45:33Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T11:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12317 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000216821 | - |
dc.description.abstract | 테라헤르츠(THz) Time domain spectroscopy(TDS) 방식을 이용하여 방사된 THz 펄스를 다중반 사 챔버 내부에서 미량의 일산화탄소와 아산화질소를 반응시켜 흡수 resonance를 통해 가스를 검출하였다. 가스분자는 회전 및 진동으로 인해 가스의 종류에 따라서 특정 주파수에서 흡수가 발생한다. 전자기파와 가스간의 반응은 반응길이, 반응한 가스의 양, 압력에 비례하며 나타난 다. 본 논문에서는 테라파와 가스의 반응길이를 늘렸으며 챔버 내부에서 116번의 반사를 통해 반응길이는 18m가 되게 만들었으며 반응한 길이가 길어지는 만큼 챔버 내부에서 1%의 일산화 탄소와 아산화질소를 검출해내는 결과를 얻었다. 본 논문에서 사용한 방식은 THz 펄스를 사용 하였기 때문에 일산화탄소, 아산화질소 외에도 여러종류의 가스를 검출해낼 수 있고, 가스의 양을 늘리는 방식이 아니라 반응하는 THz 전자기파의 경로 길이를 늘렸기 때문에 적은 양의 기체도 검출해 낼 수 있는 장점이 있다. 이러한 장점은 이용하면 인체에 치명적인 독성 가스인 황화수소, 세슘, 방사능 사고 시 발생하는 중소소 등 여러 산업현장에서 독성가스 검출에 유용 하게 사용될 것으로 전망된다. | - |
dc.description.tableofcontents | List of Figures ⅲ Abstract ⅴ 1. 서 론 1 2. 실험 구성 2.1 테라헤르츠 발생 및 검출 4 2.2 테라헤르츠 가스검출 시스템 6 3. 챔버를 이용한 독성가스 검출 3.1 아산화질소 검출 9 3.2 일산화탄소 검출 13 4. 라텍스를 이용한 독성가스 검출 4.1 라텍스를 이용한 가스검출 실험 구성 17 4.2 라텍스를 이용한 아산화질소 검출 19 4.3 라텍스를 이용한 일산화탄소 검출 22 5. 결 론 26 Reference 27 | - |
dc.format.extent | 42 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 테라헤르츠 다중반사 챔버를 이용한 독성가스 검출 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2019-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Hwa Bin | - |
dc.contributor.department | 대학원 전기전자공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 이화빈. (2019). 테라헤르츠 다중반사 챔버를 이용한 독성가스 검출. , (), -. | - |
dc.subject.keyword | Spectroscopy; Gas Sensing; Terahertz application. | - |
dc.title.subtitle | 테라헤르츠를 이용한 가스센싱 어플리케이션 | - |
dc.title.translated | THz sensing of toxic gas sensing using multi-path chamber | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001277▲200000216821▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.