건축구조물에 설치된 동조질량감쇠기의 진동제어성능 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 박수용 | - |
dc.contributor.author | 김지윤 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:38:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:38:32Z | - |
dc.date.created | 20210823115525 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12779 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000506420 | - |
dc.description.abstract | 건축구조물에 다양한 동적 하중이 작용하면 구조물이 진동하여 구조물의 안전성이나 거주자의 사용성에 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위한 방안으로, 구조물의 진동을 제어하여 구조물의 안전성과 거주자의 사용성을 확보하기 위한 다양한 형태의 진동제어장치가 개발되고 있다. 진동제어장치는 진동제어방식에 따라 수동제어, 능동제어, 준능동제어, 복합제어로 구분된다. 4가지 진동제어장치 중 수동제어시스템은 일반적으로 전력수급이 자유롭고 시스템이 단순하여 많이 사용되며, 특히 수동제어시스템 중 TMD(Tuned Mass Damper)가 주로 사용된다. TMD는 가이드 레일형과 진자형으로 구분되며 국내에서는 공간의 제약이 적은 가이드 레일형이 주로 적용된다. 본 논문에서는 가이드 레일형 TMD의 마찰력으로 인한 문제점을 지적하고 이를 해결하기 위하여 Mass-Spring System TMD를 제안하였으며, 축소 모형 진동실험 및 수치해석으로 진동제어성능을 평가하였다. 축소 모형 진동실험을 통해 Mass-Spring System TMD 설치 전후의 최대 가속도와 RMS 값을 비교하여 진동제어성능을 검증하였다. 실제 건축구조물에서 진동실험을 수행하기에는 어려움이 있어 수치해석으로 이를 대신하였다. 수치해석 대상 구조물이 고층 구조물이므로 Mass-Spring System TMD의 질량이 구조물에 미치는 영향을 고려하여 질량비를 6가지로 구분하여 수치해석을 수행하였다. Mass-Spring System TMD의 진동제어성능은 조화 하중에 대한 시간 이력 해석을 수행하여 질량비에 따른 Mass-Spring System TMD 설치 전후의 최대 가속도와 RMS 값을 비교‧분석하여 검증하였다. 고층 구조물의 경우 구조물 자체의 질량이 크므로 Mass-Spring System TMD의 질량이 구조물에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 적절한 질량비를 선택해야 한다. 따라서 6가지 질량비 중 ISO 10137에서 허용하는 가속도 기준을 만족하는 최소 질량비를 선정하기 위하여 사용성 평가를 수행하였으며, 일련의 과정을 통해 Mass-Spring System TMD의 실효성을 입증하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 1 1.1 연구배경 및 목적 1 1.2 연구동향 5 1.3 연구내용 및 방법 7 2. 이론적 배경 8 2.1 진동제어시스템 8 2.2 TMD(Tuned Mass Damper) 11 3. Mass-Spring System TMD 13 3.1 Mass-Spring System TMD 13 3.2 진동실험 개요 15 3.3 사전 계측 17 3.3.1 사전 계측 개요 17 3.3.2 동적 특성 추출 20 3.4 Mass-Spring System TMD 설계 25 3.5 진동실험 28 3.6 소결 32 4. Mass-Spring System TMD의 진동제어성능 평가 33 4.1 개요 33 4.2 Mass-Spring System TMD 모델링 35 4.3 입력 하중 39 4.4 Mass-Spring System TMD 진동제어성능 평가 41 4.5 사용성 평가 47 5. 결론 51 | - |
dc.format.extent | 66 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 건축구조물에 설치된 동조질량감쇠기의 진동제어성능 평가 | - |
dc.title.alternative | Evaluation of Vibration Control Performance of Tuned Mass Damper in Building Structures | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.embargo.liftdate | 2021-08-23 | - |
dc.contributor.department | 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]김지윤, “건축구조물에 설치된 동조질량감쇠기의 진동제어성능 평가,” 한국해양대학교 대학원, 2021. | - |
dc.subject.keyword | 건축구조물 | - |
dc.subject.keyword | 진동제어 | - |
dc.subject.keyword | 동조질량감쇠기 | - |
dc.subject.keyword | 사용성 평가 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002463▲200000506420▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.