초고층 구조물의 풍응답 가속도 데이터를 이용한 건전성 및 사용성 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 박수용 | - |
dc.contributor.author | 김수훈 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:38:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:38:57Z | - |
dc.date.created | 20210823115517 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12822 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000506418 | - |
dc.description.abstract | Recently, the construction of tall building has been increasing due to the development of construction technology and the improvement of building material performance. A measurement system was established that can be used to evaluate the condition of tall building. In this study, the difference from the design model was confirmed by accurate dynamic characteristic analysis through actual measurement of tall buildings, and matters to be considered when creating the FE model and correction methods were presented. In addition, the intergrity was evaluated by estimating effective properties using natural frequencies, and the analysis of the wind response acceleration of the uppermost floor is intended to present a reliable method for evaluating the serviceability of a tall building. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 1 1.1 연구 배경 및 목적 1 1.2 연구 동향 2 2. 이론적 배경 3 2.1 구조물 동적특성 추출 기법 3 2.2 구조계 추정 기법 6 3. 초고층 건축물의 계측 계획 10 3.1 대상구조물 개요 10 3.2 계측 시스템 개요 11 4. 초고층 건축물의 건전성 평가 15 4.1 대상구조물의 동적특성 분석 15 4.2 고유치 해석을 통한 건축물의 동적특성 분석 21 5. 초고층 건축물의 사용성 평가 26 5.1 사용성 평가 개요 26 5.2 계측데이터를 통한 풍응답 가속도 평가 27 5.3 초고층 건축물의 풍응답 사용성 평가 30 6. 결론 37 참고문헌 39 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 초고층 구조물의 풍응답 가속도 데이터를 이용한 건전성 및 사용성 평가 | - |
dc.title.alternative | Evaluation of Integrity and Serviceability using Wind Response Acceleration Data for Tall Buildings | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.embargo.liftdate | 2021-08-23 | - |
dc.contributor.department | 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]김수훈, “초고층 구조물의 풍응답 가속도 데이터를 이용한 건전성 및 사용성 평가,” 한국해양대학교 대학원, 2021. | - |
dc.subject.keyword | Tall Building | - |
dc.subject.keyword | Intergrity | - |
dc.subject.keyword | Serviceability | - |
dc.subject.keyword | Wind Response Acceleration | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002463▲200000506418▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.