다중경로 전달 환경에서 비선형 처프 대역확산 방식의 수중음향통신에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김기만 | - |
dc.contributor.author | 안정하 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T08:58:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T08:58:06Z | - |
dc.date.created | 20220308093440 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12904 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000603069 | - |
dc.description.abstract | In the recent, as the underwater acoustic (UWA) communications were received attention in the commercial and military field, the need for research in UWA communication is becoming important. However the fluctuating UWA communication suffer from the multipath propagation contributes to signal fading and causes inter-symbol interference (ISI). Ultimately, it makes that the performance of the UWA communication is affected. In this thesis, the GSFM is proposed for the UWA communications which has a distinct ambiguity function (AF) and correlation function characteristic. For these reasons, it is more robust in multipath channels. The proposed method evaluated the performance using a comparison method with conventional method by conducting diverse experiments : simulations, lake trials and sea trials. In the simulation results, the proposed method shows better performance than the conventional method. Two lake trial was conducted with a distance of 300~400 m between the transmitter and receiver. As a result of the experiment, the average bit error rate (BER) of the proposed method was about 10 times better than the conventional method. Subsequently, The sea trial was conducted at a distance of approximately 20 km between the transmitter and receiver at a depth of 1500 m, and the receiver was composed of 16 vertical line arrays (VLAs) with a hydrophone. The proposed method had a BER of in one channel and was error free in the other. | - |
dc.description.abstract | 최근 다양한 분야에서 수중음향통신에 대한 관심이 증가함에 따라서 관련된 연구의 필요성이 대두되고 있다. 그러나 유동성이 매우 큰 수중음향통신은 다중경로 전달 등의 영향으로 인해 신호의 변동성이 발생하게 되어 인접 심볼 사이의 간섭을 불러온다. 이는 결국 통신 시스템 성능에 영향을 주게 된다. 본 논문에서는 모호성 함수와 상관 함수에서 뚜렷한 특징을 갖는 GSFM 신호가 수중음향통신의 기법으로 제안되었다. GSFM 신호의 특징으로 인해서 GSFM 신호를 사용한 수중음향통신 기법은 다중 경로 채널에서 상대적으로 우수한 성능을 갖는다. 제안된 방법은 모의실험, 호수시험, 해상시험 등 다양한 실험을 통해 성능을 분석하였으며 모든 실험은 제안한 방식의 성능을 기존 방식의 성능과 비교하는 방법으로 진행되었다. 모의실험 결과는 제안된 방법이 기존 방법보다 더 나은 성능을 보여주었으며 이를 바탕으로 호수실험이 두 번 진행되었다. 두 번의 호수실험은 모두 송수신기 300~400m 거리에서 수행되었다. 실험 결과, 제안된 방식의 평균 비트 오류율이 기존 방식보다 약 10배 정도 우수했다. 이어서 수심 1500m의 해상에서 해상실험이 진행되었으며 송수신기는 약 20㎞ 거리에 위치하였다. 수신기는 16채널 선배열 센서들을 사용하였으며 송신기는 하이드로폰으로 구성되었다. 제안된 방식은 한 채널에서 한 개의 오류가 있었으나 다른 채널에서는 오류가 없었다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 제 2 장 수중음향 채널 특성 3 2.1 전달 손실 3 2.2 다중경로 전달 (multipath propagation) 4 2.3 도플러 (Doppler) 효과 7 2.4 잡음 9 제 3 장 비선형 GSFM 신호를 이용한 수중음향통신 10 3.1 기존의 선형 처프 대역 확산 신호를 이용한 수중음향통신 10 3.2 비선형 GSFM 신호를 이용한 수중음향통신 제안 13 3.3 비선형 GSFM 신호의 특징 19 3.3.1 모호성 함수 (Ambiguity Function) 19 3.3.2 상관 함수 (Correlation Function) 21 제 4 장 실험 및 결과 분석 24 4.1 모의실험 24 4.2 호수실험 27 4.2.1 1차 호수실험 27 4.2.2 2차 호수실험 31 4.3 해상실험 33 제 5 장 결 론 39 참고문헌 41 | - |
dc.format.extent | 55 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 다중경로 전달 환경에서 비선형 처프 대역확산 방식의 수중음향통신에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A study on an underwater acoustic communication with nonlinear chirp spread spectrum method in multipath propagation environments | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2022. 2 | - |
dc.embargo.liftdate | 2022-03-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Jeongha An | - |
dc.contributor.department | 대학원 전파공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]안정하, “다중경로 전달 환경에서 비선형 처프 대역확산 방식의 수중음향통신에 관한 연구,” 한국해양대학교 대학원, 2022. | - |
dc.subject.keyword | 수중음향통신 | - |
dc.subject.keyword | 처프 대역 확산 | - |
dc.subject.keyword | 비선형 변조 | - |
dc.subject.keyword | 다중경로 전달 | - |
dc.subject.keyword | 인접 사이 심볼 간 간섭 | - |
dc.subject.keyword | 모호성 함수 | - |
dc.subject.keyword | 상관 함수 | - |
dc.contributor.specialty | Digital Singal Processing | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002763▲200000603069▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.