색상기반 대응점 후보군 검출방법을 사용한 파노라마 영상생성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 조석제 | - |
dc.contributor.author | 박영빈 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T08:58:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T08:58:14Z | - |
dc.date.created | 20220308093439 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12920 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000603075 | - |
dc.description.abstract | The method of panorama image generation is a technique in which multiple consecutive images are generated into a single image. Since multiple images are generated as one image, a process of extracting and matching interest points in neighboring images is important. The inaccurate matching process not only increases the panorama image generation time but also generates unnatural panorama images. In this paper, we propose a natural and faster panorama image generation method reducing the number of incorrectly matching point candidates by using the Hue value of the adjacent matching point candidates. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 1 2. 대응점 후보군 검출에 의한 파노라마 영상생성 4 2.1 특징점 및 대응점 후보군 검출 5 2.1.1 SURF(Speeded Up Robust Feature)에 의한 특징점 검출 5 2.1.2 BF(Brute Force)정합에 의한 대응점 후보군 검출 7 2.2 호모그래피 행렬도출 및 영상 정합 8 2.2.1 RANSAC에 의한 호모그래피 행렬도출 8 2.2.2 호모그래피 행렬 9 3. 색상기반 대응점 후보군 검출에 의한 파노라마 영상생성 11 3.1 색상기반 대응점 후보군 검출 11 3.1.1 HSV 컬러모델 11 3.1.2 인접 대응점 후보군 결정 14 3.1.3 색상기반 대응점 후보군 검출 14 3.2 파노라마 영상생성 16 4. 실험 및 고찰 19 5. 결 론 31 참 고 문 헌 32 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 색상기반 대응점 후보군 검출방법을 사용한 파노라마 영상생성 | - |
dc.title.alternative | Panorama Image Generation Using Hue-based Matching Point Candidate Extraction | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2022. 2 | - |
dc.embargo.liftdate | 2022-03-08 | - |
dc.contributor.department | 대학원 제어계측공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]박영빈, “색상기반 대응점 후보군 검출방법을 사용한 파노라마 영상생성,” 한국해양대학교 대학원, 2022. | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002763▲200000603075▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.