수중음향통신을 위한 신뢰성을 갖는 대역 확산 기법에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김기만 | - |
dc.contributor.author | 라형인 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T16:09:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T16:09:52Z | - |
dc.date.created | 2022-09-06 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/13059 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000642512 | - |
dc.description.abstract | 수중음향통신은 해양 환경 모니터링, 과학 연구 및 군사 목적을 위한 데이터 수집에 중요한 도구로써 지금까지 수중에서의 장거리 통신에 사용된 유일한 기술이다. 수중 무선 전송은 다중 경로 전파, 주파수 선택적 페이딩, 낮은 전파 속도 및 제한된 대역폭 등으로 인하여 지상 무선 전송보다 복잡하고 어렵다. 또한 도플러 천이 및 확산은 음향 신호의 낮은 전송 속도의 결과로 발생할 수 있으며, 이는 해류 또는 트랜시버의 움직임으로 인해 발생할 수 있다. 직접수열 대역 확산 (Direct Sequence Spread Spectrum : DSSS) 방식은 배경 잡음에 신호를 숨기고 도청을 억제하며, 다중경로 전달 문제를 해결할 수 있지만 대역 확산 과정 때문에 전송 속도가 감소하고 패킷 길이가 증가하게 된다. 수중 음향 채널과 같이 시변동성이 크고 짧은 코히어런스 시간을 갖는 특성에 의해 패킷의 길이가 길어지면 채널에 의한 영향을 많이 받게 된다. 이에 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 순환하는 다중 코드를 중첩하는 MCSS(M-ary Cyclic Shift Spectrum)방법을 제안하였다. 제안한 방법에서는 다중 코드 중첩에 의한 SNR (signal-to-noise ratio) 감소로 인해 발생하는 문제를 줄이고 전송율을 향상시키기 위하여 확산 과정에 순환 이동된 다중 PN 시퀀스를 적용하였다. 아울러 수중 채널의 높은 시변동성에 대응하기 위해 각 심볼마다 도플러 주파수를 추정하고 전송 성능을 높이는 방법을 제시한다. 제안한 방법의 성능은 모의실험 및 해상 실험을 통해 분석되었으며, 기존의 방법과 제안한 방법의 BER (Bit Error Ratio)을 비교하여 검증하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 제 2 장 수중 음향 채널의 특성 4 2.1 전달 손실 (Propagation loss, PL) 4 2.2 음속 구조 (sound speed profile) 6 2.3 다중경로 전달 (multipath propagation) 8 2.4 도플러 효과 (Doppler effect) 9 2.5 잡음 (Noise) 11 제 3 장 MCSS 방식의 수중음향통신 12 3.1 기존의 DSSS 방식 기반 수중음향통신 12 3.1.1 중첩된 DSSS 방식 13 3.1.2 PN 시퀀스의 순환 이동 정도를 이용하는 CSK 방식 15 3.1.3 다중 PN 시퀀스를 사용하는 MSS 방식 17 3.2 제안하는 MCSS 방식 18 3.2.1 제안한 MCSS 방식의 송수신 처리 과정 18 3.2.2 제안한 방식에서 심볼 동기화 및 도플러 주파수 추정 21 제 4 장 모의실험 및 해상실험 24 4.1 모의실험 24 4.1.1 모의실험 채널 특성 24 4.1.2 모의실험 결과 27 4.2 해상실험 30 4.2.1 실험환경 30 4.2.1 해상실험 결과 32 제 5 장 결 론 35 참고문헌 37 | - |
dc.format.extent | 39 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 수중음향통신을 위한 신뢰성을 갖는 대역 확산 기법에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2022-08 | - |
dc.embargo.terms | 2022-09-06 | - |
dc.contributor.department | 대학원 전파공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 전파공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 라형인. (2022). 수중음향통신을 위한 신뢰성을 갖는 대역 확산 기법에 관한 연구. | - |
dc.subject.keyword | 수중음향통신, 직접수열 대역 확산, 다중경로 전달, 다중 코드, 순환 이동, 도플러 주파수 추정, 심볼 동기화, 상관 함수 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002983▲200000642512▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.