대수심 및 고파랑 해역에 설치되는 케이슨 혼성방파제의 시공 중 파랑내습에 의한 침하특성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김도삼 | - |
dc.contributor.author | 박원묵 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T18:01:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T18:01:12Z | - |
dc.date.created | 2023-09-25 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/13301 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000698116 | - |
dc.description.abstract | 최근 대수심 고파랑이 내습하는 동·남해안의 해역에 설치되는 방파제는 공장형 슬릿폼을 활용한 대형 케이슨 혼성제 형식의 방파제가 도입되고 있는 실정이다. 공장형 슬릿폼에서 제작되는 케이슨은 24시간 연속작업으로 2주당 1함이 제작·거치되고 있고, 케이슨 거치 후 많은 양의 속채움재를 채워 넣어야 하므로 케이슨 거치 후 속채움의 기간을 고려하면 완공 단면을 위한 상치콘크리트의 타설 시까지 상당한 기간 동안 외해 파랑에 노출되고 있다. 또한 방파제 설계 시 고려되는 사석마운드의 침하량은 사석마운드의 다짐 정도, 방파제의 자중, 파랑 내습 시 지반에 전달되는 하중으로 사석마운드의 여성높이를 산정하여 설계에 반영하고 있다. 이에 본 연구에서는 방파제의 상치콘크리트 타설 전 침하 계측을 통하여 방파제의 자중에 의한 사석의 침하량과 시공 중 파랑에 의한 사석의 침하량을 분리하여, 상치콘크리트 타설로 인한 추가적인 침하량뿐만 아니라 방파제의 공용기간 동안 설계파 내습에 따른 최종 침하량을 예측하고자 하였다. 실제 시공되고 있는 방파제 케이슨을 계측하였고, 속채움 조건, 파랑 내습 조건 등 동일 조건으로 2차원 FEM 수치해석을 수행하여 계측 결과와 상호 비교 하였다. 이상의 연구 결과를 활용하여 상치콘트리트 타설(정적 하중)로 인한 추가적인 침하량이 없는 것을 확인하였고, 설계파 내습 시 혼성방파제의 추가적인 침하량을 예상할 수 있었으며, 향후 추가적인 해석 및 계측자료의 축적으로 대수심 고파랑 해역에 설치되는 방파제의 침하특성을 규명할 필요가 있을 것으로 판단된다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구의 배경 1 1.1.1 연구의 개요 1 1.1.2 직립 혼성방파제의 침하관련 설계 현황 2 1.1.3 기초사석 침하량 산정방법 3 1.1.4 침하예측에 대한 설계사례 및 다짐공법 4 1.2 연구의 목표 5 1.3 연구 범위 및 구성 6 제 2 장 연구대상지역의 지반 특성 9 2.1 대상지의 지반 특성 9 2.2 기초지반의 지반정수 10 2.2.1 토사지반의 설계정수 산정 11 2.2.2 기반암의 지반정수 산정 17 제 3 장 실해역의 침하계측 20 3.1 지표침하계 실측자료 20 3.2 케이슨 침하계측의 결과분석 26 3.2.1 1차 년도 침하계측의 결과분석 26 3.2.2 2차 년도 침하계측의 결과분석 28 제 4 장 파랑내습에 의한 침하특성의 분석 30 4.1 계측결과 분석[케이슨 #07] 30 4.1.1 유사현장 사례 30 4.1.2 계측결과분석[케이슨 #07] 33 4.2 역해석을 통한 설계 지반정수의 재산정 35 4.2.1 침하량의 구분 35 4.2.2 설계 지반정수 35 4.3 재산정된 지반정수를 적용한 침하량의 예측 37 제 5 장 결론 및 고찰 40 참 고 문 헌 41 | - |
dc.format.extent | 44 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해사산업대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 대수심 및 고파랑 해역에 설치되는 케이슨 혼성방파제의 시공 중 파랑내습에 의한 침하특성 | - |
dc.title.alternative | A study Settlement Characteristics of the under construction Caisson Breakwaters in high waves and deep water | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2023-08 | - |
dc.embargo.terms | 2023-09-25 | - |
dc.contributor.department | 대학원 토목환경공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 해사산업대학원 토목환경공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 박원묵. (2023). 대수심 및 고파랑 해역에 설치되는 케이슨 혼성방파제의 시공 중 파랑내습에 의한 침하특성. | - |
dc.subject.keyword | 케이슨, 방파제, 공장형 슬릿폼, 침하, 파랑 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000003613▲200000698116▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.