3D-PTV측정 해석에 의한 냉장고내 기류개선 및 소비전력 저감에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 방윤석 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T06:56:03Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T06:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4418 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 3D-PTV측정 해석에 의한 냉장고내 기류개선 및 소비전력 저감에 관한 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 대학원논문집 | - |
dc.citation.startPage | 136 | - |
dc.citation.endPage | 136 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.