A Study on the Prediction of Propulsive Energy Loss Related to Automatic Steering of Ships
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee | - |
dc.contributor.author | J C | - |
dc.contributor.author | Bae | - |
dc.contributor.author | G | - |
dc.contributor.author | Lim | - |
dc.contributor.author | K H | - |
dc.contributor.author | Sohn | - |
dc.contributor.author | G W | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:00:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:00:58Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.date.submitted | 2005-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4556 | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 韓國海洋大學校 附設 海洋科學技術硏究所 | - |
dc.title | A Study on the Prediction of Propulsive Energy Loss Related to Automatic Steering of Ships | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 硏究論文集 | - |
dc.citation.volume | 4 | - |
dc.citation.startPage | 127 | - |
dc.citation.endPage | 139 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.