Li과 흑연에 대한 투과중성자 스펙트럼의 측정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이대원 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:09:49Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:09:49Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4848 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | Li과 흑연에 대한 투과중성자 스펙트럼의 측정 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 논문집(자연과학편) | - |
dc.citation.startPage | 125 | - |
dc.citation.endPage | 140 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.