국채의 현·선물수익률간의 선후행 관계 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이기환 | - |
dc.contributor.author | 황두건 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:28:11Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/5452 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 국채의 현·선물수익률간의 선후행 관계 분석 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 국제해양문제연구 | - |
dc.citation.startPage | 91 | - |
dc.citation.endPage | 108 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.