디지털화상처리에 의한 음장의 가시화기법개발에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 도덕희 | - |
dc.contributor.author | 강동림 | - |
dc.contributor.author | 김동혁 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:37:15Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.date.submitted | 2005-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/5744 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해양과학기술연구소 | - |
dc.title | 디지털화상처리에 의한 음장의 가시화기법개발에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Development of sound field visualization technique using digital image processing | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 硏究論文集 | - |
dc.citation.volume | 9 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 13 | - |
dc.citation.endPage | 23 | - |
dc.contributor.alternativeName | Doh, D.H. | - |
dc.contributor.alternativeName | Kang, D.L. | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, D.H. | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.