부산지역 교차로에 있어서 실시간 신호주기의 지체추정모형 구축에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 심양주 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:44:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/5994 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 부산지역 교차로에 있어서 실시간 신호주기의 지체추정모형 구축에 관한 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 대학원논문집 | - |
dc.citation.startPage | 95 | - |
dc.citation.endPage | 95 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.