수송수단에 따른 총물류비용 영향 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 허윤수 | - |
dc.contributor.author | 남기찬 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:56:45Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:56:45Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.date.submitted | 2010-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/6364 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 물류연구센터 | - |
dc.title | 수송수단에 따른 총물류비용 영향 분석 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 연구논문집 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.