열·유체 시스템 해석용 고해상 다차원 이미징 측정법의 개발
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 황태규 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:04:12Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T08:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/6607 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 열·유체 시스템 해석용 고해상 다차원 이미징 측정법의 개발 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 대학원논문집 | - |
dc.citation.startPage | 72 | - |
dc.citation.endPage | 72 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.