퍼지 집합 접근에 의한 D-, G-, V- 최적화 기준을 고려한 실험설계
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고창성 | - |
dc.contributor.author | 김재환 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:33:43Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T08:33:43Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/7544 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 기초과학연구소 | - |
dc.title | 퍼지 집합 접근에 의한 D-, G-, V- 최적화 기준을 고려한 실험설계 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 기초과학연구소 논문집 | - |
dc.citation.startPage | 31 | - |
dc.citation.endPage | 42 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.