해양수질 평가를 위한 식물플랑크톤 오염지표종 및 유기오염도 지수 개발에 대한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 양대영 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:45:43Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T08:45:43Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/7909 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 해양수질 평가를 위한 식물플랑크톤 오염지표종 및 유기오염도 지수 개발에 대한 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 대학원논문집 | - |
dc.citation.startPage | 563 | - |
dc.citation.endPage | 578 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.