휴대전화용 전파흡수체에 있어 페라이트 입자크기와 투자율, 시편제작온도에 따른 전파흡수특성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 옥승민 | - |
dc.contributor.author | 송재만 | - |
dc.contributor.author | 김동일 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:50:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T08:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.date.submitted | 2011-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/8036 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 산업기술연구소 | - |
dc.title | 휴대전화용 전파흡수체에 있어 페라이트 입자크기와 투자율, 시편제작온도에 따른 전파흡수특성 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 산업기술연구 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.