극동 아시아 DGPS 기준국들의 커버리지 예측에 관한 고찰
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이회재 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T05:54:00Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T05:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002173807 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/8768 | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 극동 아시아 DGPS 기준국들의 커버리지 예측에 관한 고찰 | - |
dc.title.alternative | (A) Study on Coverage-Prediction of Far East Asia DGPS Stations | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.