부산항 Modal Shift 체계 구축에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최영배 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:13:45Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.date.submitted | 56933-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175033 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9185 | - |
dc.description.abstract | As container terminals of the 2nd phase in Busan New Port have been in operation inter port and inter terminal competition in Busan Port is getting severe. To secure the prosperity of the Port several methods such as releasing extreme competition among terminal operator, increasing total volume of container traffic, enhancing the network of transportation, establishing green port ect. can be suggested. This study pays a particular attention to the latest, green port, reviews overseas cases relevant and suggests the direction for the Busan Port with respect to modal shift. It also provides suggestion for each body related to the modal shift. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1 1.1 연구의 배경 및 목적 1 1.2 연구의 수행 방법 및 구성 2 제2장 부산항 현황 분석 3 2.1 부산항 현황 3 2.1.1 세계 10대 컨테이너 항만 3 2.1.2 국내 항만별 컨테이너 취급 현황 4 2.1.3 부산항 컨테이너 취급 현황 4 2.2 북항 현황 및 개발 계획 5 2.2.1 북항 터미널 운영 현황 5 2.2.2 북항 개발 계획 8 2.3 신항 현황 및 개발 계획 10 2.3.1 터미널 운영 현황 10 2.3.2 신항 개발 계획 12 제3장 부산항 물류 패턴 현황 및 문제점 14 3.1 부산항 물류 패턴 현황 14 3.1.1 기항 선사 현황 14 3.1.2 해운 서비스 Lane 15 3.1.3 물동량 점유율 하락 16 3.1.4 운송 분담률(부산항 기종점 수출입 물량) 17 3.1.5 신항 & 북항 양항체제에 따른 연계 T/S 물량 18 3.2 문제점 26 3.2.1 전국 컨테이너항만 과다 개발에 따른 부작용 26 3.2.2 육상 운송 일변도 27 3.2.3 북항∼신항 연계 T/S 물량 증가 추세 28 제4장 부산항 물류 패턴 개선 방안 34 4.1 Modal Shift 34 4.2 국내 연안 해운 활성화 38 4.3 사회비용 및 이산화탄소 절감을 통한 비용 절감 효과 42 제5장 연계 네트워크 강화를 위한 주체별 역할 50 5.1 중앙정부 50 5.2 지방정부 52 5.3 항만공사/지방해양수산청(국토부) 52 5.4 선사 53 5.5 터미널 운영사 53 5.6 항운노조 53 5.7 화주 53 제6장 결론 55 참고문헌 56 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해사산업대학원 | - |
dc.title | 부산항 Modal Shift 체계 구축에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Modal Shift System for Busan Port | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2010-08 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.