선박용 자동영상감시를 위한 타겟추적 알고리즘 개발에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박철웅 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:21:12Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.date.submitted | 56907-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175216 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9388 | - |
dc.description.abstract | 현재 국가간의 EEZ 경계 및 어로권 문제 등 해상에서의 분쟁이 갈수록 점점 더 커지고 있으며, 해양 경계 감시 및 불법 어로 어선 감시등 국가 차원의 문제들이 발생하고 있으며, 최근 또 다시 불거지고 있는 대표적인 해양 분쟁 중의 하나인 일본의 독도 영유권 분쟁 등 중국 및 인접 국가들 간의 국제 분쟁이 대두됨에 따라 우리 정부에서도 이에 대한 대책으로 해양관련 기관의 시스템의 첨단화를 주창한 바 있다. 이를 계기로 현재 해양경찰과 국토해양부 소속의 경비 선박들에 소수 탑재되어 운용되고 있으나, 보유 경비 선박 수에 비해 턱없이 부족한 실정이며, 불법 경계 침범 및 불법 어로 어선 단속을 위해선 선명, 선종 등의 정보와 같은 실질적인 영상자료 등 증거 자료가 요구된다. 해상 상태에서의 감시는 황천 등 기상의 악조건에서도 행해지는 경우가 많으며, 이러한 상황 하에서도 감시대상(Target)과 그 행위에 대한 안정적이고 높은 신뢰도를 가진 고품질의 감시 자료를 확보하기 위해서는 고성능의 자세제어시스템과 영상처리시스템이 요구된다. 또한 현재 국산화되어 운용되고 있는 자동영상감시 및 타겟추적시스템은 거의 없으며, 거의 대부분 선진국의 시스템을 도입하여 운용하고 있는 실정이다. 이로 인해 고가의 시스템 도입으로 인한 외화의 유출, 핵심 기술의 이전을 우려한 유지보수의 제조사 수출 처리등 비용 및 조치 기간의 지연 등으로 인한 손실이 막대하다. 이러한 국·내외 정황들로 미루어 볼 때, 본 시스템의 개발로 획득되는 자동영상감시 및 타겟추적알고리즘 기술로 인한 외화의 유출 및 역수출로 인한 국가경쟁력의 강화에도 많은 기여를 하게 될 것으로 판단된다. 우수한 자동영상감시 및 타겟추적알고리즘을 개발하기 위해 본 연구에서는 기존에 개발되어 상용화된 AVS((Automatic Vision Surveillance)) 시스템의 기술들을 토대로 선박용 영상감시 및 타겟추적시스템의 기반이 되는 개발환경과 알고리즘 개발 방안을 제안하였다. 자동영상감시 및 타겟추적시스템은 기반이 되는 컴퓨터 비젼 (Computer vision) 기술에 CI (Computer Intelligence) 기술을 사용한 자세제어 알고리즘과 보정과 감시 목적을 가진 영상이미지 추적 알고리즘, 그리고 각종 제어 알고리즘에 의해 구동되는 액츄에이터(P&T Driver) 로 구성되어 있으며, 자동영상감시 및 타겟추적알고리즘은 영상이미지 추적 알고리즘과 액츄에이터와 밀접한 관련이 있는 자제제어알고리즘으로 이루어진다. 본 연구에서는 영상추적 알고리즘으로 블록매칭 움직임 추정 방법을 적용하였으며, 블록매칭 움직임 추정방법은 MPEG 1/2 에 사용되고 있는 움직임 예측 방법으로 현재 영상의 프레임의 특정 위치의 블록이 이전 프레임의 어느 위치에서 이동한 블록인지를 찾는 방법이다. 블록매칭에 의한 움직임 예측 방법은 연속하는 두 동영상 프레임에 오직 2차원 이동 움직임에만 존재한다고 가정하고, 비디오 압축분야에서 두 블록의 유사도를 평가하기 위해서 주로 사용하는 평균 절대값 차이(MAD : Mean Absolute Difference)를 이용하였다. 또 블록매칭 움직임 추정방법 중에서도 특정 주변의 모든 변위에 대하여 MAD를 계산하는 방법을 전역 검색(Full Search) 방법이라 하는데, 이 방법을 사용하여 가장 정확한 매칭 기반 움직임 벡터를 알아낼 수 있었지만, 영상의 크기가 커지거나 화면의 크기가 커지면 너무 많은 연산으로 인해 영상 표시의 지연이 확연하게 발생하였다. 이를 보완하기 위한 다양한 방법 중 다이아몬드 검색(Diamond Search) 방법은 빠르고 정확한 움직임 추정 방법으로 큰 다이아몬드 검색 패턴(LDSP : Large diamond search pattern) 과 작은 다이아몬드 검색 방법(SDSP : Small diamond search pattern) 방법이 있는데, 우선 LDSP 방법으로 최소 MAD 위치 근방으로 빠르게 이동한 후 SDSP 방법으로 정확한 위치를 찾는 방식으로 구현하여 영상의 지연 현상 없이 빠른 움직임 감지 특성을 확인할 수 있었다. 이렇게 실험한 결과를 영상이미지 트랙킹 알고리즘에 적용하였고, 선박용 영상감시 및 타겟트랙킹알고리즘을 구현하고, 실험하기 위해 카메라 및 P&T Driver, 원격 리모트 컨트롤러 등의 실험 장치를 제작하고 영상 감시 및 저장, 영상 이미지 트랙킹 기능이 적용된 소프트웨어와 구동 및 자세제어 알고리즘이 내장된 원격 리모트 컨트롤러용 펌웨어를 제작 및 작성하여 실험하였다. 실험 결과 자동영상감시 및 타겟추적 알고리즘을 적용한 시스템이 적용하지 않았을 때 보다 영상의 품질과 신뢰성이 향상되었다. 본 논문은 선박용 자동영상감시 및 타겟추적시스템의 개발 및 상용화를 위한 기초 자료로 활용될 것이며, 다변한 해상환경에서의 신뢰도 높은 고품질의 영상과 추적기능의 개선을 위해 실용화를 위한 실험 기반의 연구가 지속적으로 수행되어야 할 것이며, 해상환경에서의 구동시스템의 진동 저감 및 자유유체운동에 대한 적응력을 향상시키기 위한 자세제어 연구가 추가적으로 수행되는 것이 바람직할 것이다. | - |
dc.description.abstract | Our country is one of the disputed territory caused the specialty of our country's geo-political position and problems. Including recently territorial dispute problem between Korea and Japan that Japan laid claim to the possession of the Dokdo ,1952 January 28th, have jutted out, as rising of the international territorial dispute between China and countries near China, our government is trying to promote the ultramodernization of system which operating in Korea Coast Guard(KCG), Ministry of Land, Korea Customs Service, etc. Upon this opportunity, AVS(Automatic Vision Surveillance) & Target Tracking Systems for Ship are importing and making use of this system actually in Korea Coast Guard, Ministry of Land and Korea Customs Service which advocated necessity by them. but most of the current operating this systems are depending on import and verified and commercialized systems are little or nothing. Come up to our government's concerns and efforts, a development of all-weather AVS & Target Tracking System is required. AVS and Target Tracking System for ship which is study theme of this thesis is cutting-edge system needed the Electric & electronic engineering, the Dynamics & Mechanic Engineering and Software Engineering technologies. this system contains remote device control technology that control cameras (Day & Night) and sensors at a long distance place based on user interface like a joystick and buttons, real-time high speed video image processing technology to realize a target image tracking functions, physically considered high performance automatic attitude control technology to obtain stable and high-quality video images on multilateral and unpredictable marine environments and windows application software technology for video image recording and surveillance to function as video image display, recording, searching, etc based on the MS windows providing results from various complicate operation an processing to users. As a result of recently IT-based infra and technologies, these cutting-edge technologies are researching and developing at the diverse industrial fields. With the integration and improvement these technologies this thesis will present another solution to enable to develop high-tech AVS and Target Tracking System for ship that the goal of the this thesis. | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract = 4 제 1 장 서론 = 6 1.1 연구배경 = 6 1.2 선박타겟 추적알고리즘의 연구 동향 = 7 1.3 연구목적 = 9 1.4 논문구성 = 10 제 2 장 선박타겟 추적알고리즘 = 11 2.1 개요 및 시스템의 구성 = 11 2.2 개발 기술의 내용 = 15 2.3 요소 기술 = 16 2.3.1 원격 장치제어 기술 = 16 2.3.2 실시간 영상처리 및 제어 기술 = 16 2.3.3 지능형 자세제어 기술 = 17 2.3.4 영상감시 및 저장용 윈도우 응용소프트웨어 개발 기술 = 18 제 3 장 제어시스템 설계 = 19 3.1 개요 = 19 3.2 소프트웨어 설계 = 19 3.2.1 기술 및 알고리즘 = 19 3.2.2 프로그램 = 20 3.3 하드웨어 설계 = 44 3.3.1 시스템 구성 = 44 3.3.2 프로그램 (펌웨어) = 55 제 4 장 실험 및 결과 = 63 4.1 실험장치 = 63 4.2 운용실험 = 65 제 5 장 결론 = 68 ABBREVIATION = 70 참고문헌 = 71 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 선박용 자동영상감시를 위한 타겟추적 알고리즘 개발에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Development of a Target Tracking Algorithm for Auto Vision Surveillance for Ship | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2009-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Park | - |
dc.contributor.alternativeName | Cheol Woong | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.