세장체의 파랑중 거동에 대한 고찰
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신다래 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:24:00Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 56987-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175285 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9470 | - |
dc.description.abstract | Exploration areas of maritime resources such as oil and natural gas have gradually moved to deep sea areas. It became difficult to use existing fixed marine structures which has high cost of build because that are reached to economic uppermost limit. Therefore floating marine structures and flexible marine structures are preferred. Particularly, slender Bodies such as risers and pipes are important part of ocean depth marine structures. slender Bodies are having more and more flexible structures characteristics when they go deep water area overall length becomes longer also slenderness ratio of diameter / length gets grow relatively. In addition, dynamic behavior of slender Bodies is getting complicated because external forces such as tide and wave are given directly. In this study, in order to compensate for these problems, we use to study flexible slender Bodies of different modulus of elasticity. As a result, we compiled statistics and compared behavior of flexible slender Bodies of different modulus of elasticity. In future we expect It would be reference data for design of structure. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 1.1 연구 배경 1.2 연구 내용 2. 이론 2.1 탄성계수 2.2 2차원 규칙파 2.2.1 지배 방정식 2.2.2 경계조건 2.2.3 분산성관계 3. 실험방법 3.1 실험 기기 3.1.1 2차원 조파수조 3.1.2 예인 전차 3.1.3 용량식 파고계 3.1.4 Video Recorder System 3.2 실험 모형 3.3 실험 방법 3.3.1 Video Recorder에 의한 실험 3.3.2 실험 조건 및 사진 4. 실험 및 결과 분석 4.1 WAVE 비교 4.2 MOTION 비교 4.3 WAVE + MOTION 비교 5. 결론 참 고 문 헌 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 조선해양시스템공학과 | - |
dc.title | 세장체의 파랑중 거동에 대한 고찰 | - |
dc.title.alternative | A Study on Behaviour of Slender Bodies in Waves | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2012-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Shin Da Rae | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.