시간영역 기울기 변화에 따른 변형에너지를 이용한 구조물의 손상탐지
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김한샘 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:27:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 57042-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175388 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9587 | - |
dc.description.abstract | To ensure the safety and functionality of the structure, maintaining the integrity of the structure via continuous structural health monitoring is important. But, most structural integrity monitoring methods proposed to date are based on modal responses which require the extracting process and have limited availability. This paper presents the applicability of the existing damage identification method based on slope responses to time-domain deflection shapes. Since the proposed method directly utilizes the time-domain responses of the structure, the extracting process for modal responses can be avoided, and the applicability of structural health evaluation can be enhanced. The slope responses to damage detection are extracted from the 3-axis accelerometer. Accelerometers are sensitive to both linear acceleration and the local gravitational field. This paper note documents the mathematics of orientation determination using a three-axis accelerometer. A damage index, utilized to identify possible location of damage, is expressed in terms of strain energy that can be obtained from the slope responses of the undamaged and the damaged structures. The possible damage locations in the structure are determined by the application of damage indicators according to previously developed decision rules. The accuracy and feasibility of the proposed method is demonstrated using numerical and experimental data. | - |
dc.description.tableofcontents | 목 차 ⅰ 표 목 차 ⅱ 그림목차 ⅲ Abstract ⅳ 제1장 서 론 1 1.1 연구배경 및 목적 1 1.2 연구동향 3 1.3 연구범위 및 방법 5 제2장 이론적 배경 7 2.1 가속도계를 이용한 기울기 추정 7 2.2 손상평가 이론 10 제3장 수치해석 모델을 통한 검증 14 3.1 개요 14 3.2 수치해석 모델을 통한 검증 15 제4장 축소모형 실험을 통한 검증 48 4.1 개요 48 4.2 축소모형 48 4.3 실험 장비 및 방법 50 4.4 축소모형을 통한 손상위치 추정결과 69 제5장 결 론 71 [참고문헌] 73 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 시간영역 기울기 변화에 따른 변형에너지를 이용한 구조물의 손상탐지 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2014-02 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.