화물자동차 운송시장의 화물정보 통합망 활성화 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김환성 | - |
dc.contributor.author | 박지훈 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T04:18:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T04:18:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12451 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000283990 | - |
dc.description.abstract | 4차 산업혁명과 전자상거래 확산으로 인한 전통적 시장구조 변경이라는 환경변화에도 불구하고 화물자동차 운송시장의 구조적 문제점인 지입제도, 다단계 운송거래로 인하여 물류 환경변화를 화물자동차 운송시장 발전의 전환점으로 살리지 못하고 있다. 이러한 환경변화에 대응하여 정부도 물류 산업혁신방안을 발표하였다. 주요 내용은 시장질서 혁신방안으로 지입제도 폐지 검토, 다단계 운송 제한을 위한 직접운송의무비율 상향과 화물정보망 활성화를 위한 운송가맹점 차량 허가 대수 기준 완화, 물류 정보화 사업 투자이다. 본 연구의 목적은 화물자동차 운송시장의 구조적 문제 해결을 위해 화물정보망이라는 제도를 도입하였으나 아직 활성화가 부족한 현실이다. 화물자동차 운송시장의 선진화 방안으로 화물정보망을 도입하였음에도 활성화되지 못한 한계점을 알아보고자 하였다. 또한, 현재 운영되고 있는 화물정보망의 사례 연구를 통하여 특징 및 한계점을 분석하고 최근 물류기술 동향, 화물자동차운송시장 특성 및 정부의 정책 방향을 고려한 화물정보 통합망 활성화 방안을 제시하는 것이 본 연구의 목적이다. 연구방법으로는 통계자료를 통한 화물자동차 운송시장의 특성과 문제점을 도출하고, 시사점을 통한 화물정보망의 필요성에 관하여 연구하였으며, 화물정보망 사업자에 대한 사례분석을 통하여 기존 화물정보망의 특징 및 한계점을 연구하였다. 통계자료로 확인한 직접운송경로는 42.4%로 절반에 미치지 못하고 있으며 실제로 주선사 간의 거래는 직접운송의무 단계에서 제외된다는 점을 고려하면 통계치는 더욱 낮다. 이러한 거래단계 증가는 운송서비스 품질 저하, 운송업체의 경영악화로 이어지고 있다. 화물정보망 사업자의 사례 연구를 통한 화물정보망은 개방형과 폐쇄형으로 구분할 수 있고 이러한 개방형은 비수익형과 수익형으로 구분할 수 있으며, 화물정보망 시장의 한계점은 화물정보망 사업자의 물량확보가 미흡하고, 수수료 수익 위주의 획일화된 플랫폼에 있다. 또한, 정부의 정책 또한 실적신고, 정보망 인증에 그쳐 정책 자체가 미흡하다고 볼 수 있다. 본연구에서 제안하는 화물정보 통합망의 추진방안은 1단계 물류기술 동향반영, 2단계 정부 물류 선진화 정책 반영, 3단계 영세차주 지원, 4단계 개방형 연계, 5단계 정부 기관과 금융기관 연계되어야 하며 기존 정보망과는 달리 화주, 운송 주선업체, 물류 센터, 화물차주뿐만 아니라 정보망사업자, 정부 기관이 통합된 시스템으로서 화물정보 통합망 형태로 제안하고자 한다. 본연구의 결과 앞으로의 화물정보망은 화물정보 통합망 형태로 구현되어야 하며, 비수익형 정보제공형인 화물복지재단의 시스템과 연계하면 신규 개발에 필요한 하드웨어 및 인프라 비용을 절감할 수 있으며, 정보망 참여를 위하여 의무가입 정책 또는 참여 거래업체에 대한 성과보수 제도가 필요하다. 이러한 화물정보 통합망을 이용하게 되면 화물 운송의 빅데이터를 활용하여 공차 감소를 위한 최적 경로 도출 및 화물 운송과 관련된 추가정보 등을 확보할 수 있다. 본연구의 한계점으로는 시스템 도입에 따른 사회적 비용 절감과 경영수지 개선 효과에 관한 연구는 수행하지 못하였다. 그리고 향후 화물정보 통합망 도입의 영향력에 관한 연구가 필요할 것이다. |Despite the environmental change of the traditional market structure caused by the 4th industrial revolution and the spread of e-commerce, the logistics environment change is not a turning point in the development of the Transportation Industry due to the structural problems of the Transportation Industry and multi-level transportation transactions. In response to these environmental changes, the government also announced measures to innovate logistics industries. The main contents include consideration of abolishing the land entry system as a means of market order innovation, raising the ratio of direct transport obligations to restrict multistage transport, easing the criteria for the number of license permits issued by the carrier to activate the freight information network, and investing in logistics and information service businesses. The purpose of this study was to solve structural problems in the Transportation Industry, but the system is still not active. In the preceding research, most of the research related to the freight information network was done as an auxiliary means of government policy and the need for the information network. It wanted to find out the status of the Transportation Industry and the limitations that could not be activated despite the introduction of the freight information network as a way of advancing the Transportation Industry. In addition, the purpose of this study is to analyze characteristics and limitations through the case study of the currently operating freight information network business model and to present measures to activate the freight information network as implemented by the integrated freight information network system considering the recent trends in logistics technology, characteristics of the freight Transportation Industry and the government's policy direction. The research method is to draw out the characteristics and problems of the Transportation Industry through statistical data, study the need for the freight information network in the Transportation Industry through implications, study the characteristics and limitations of the existing freight information network through case analysis for the freight information network operators, and propose a joint network model of freight information reflecting improvement plans and changes in logistics environment. The statistics are even lower, considering that direct transport routes identified by the statistics are less than half the 42.4 percent, and that transactions between the consignors are actually excluded from the direct transport obligation phase. This increase in the level of transactions is leading to poor quality of transportation services and poor management of carriers. In this study, we proposed ways to utilize the freight information network. By utilizing the freight information network, we can upgrade and streamline transportation services and improve the balance of freight owners by reducing freight forwarding fees by simplifying the middle stage of freight transport transactions. The freight information network through the case study of the freight information network operators can be divided into open and closed types, and open types can be divided into non-profitable and profitable types. The limitation of the freight information network market is that the freight information network operators do not secure enough supplies and are on a uniform platform focused on commission revenue. In addition, the government's policies are not enough to report performance and certify the information network. Therefore, the proposed method of promoting the freight information network is to reflect trends in logistics technology in the first stage, to reflect the government logistics advancement policy in the second stage, to support small car owners in the third stage, to open the fourth stage, and to link the government agencies and financial institutions in the fifth stage. The information network proposed in this study is a co-network model for integrating freight information. Unlike the existing information network, this concept is a model that integrates not only shippers, transportation agents, logistics centers, and truck owners, but also information network operators and government agencies. As a result of this study, the future freight information network should be implemented in the form of a shared freight information network, and the non-revenue information provided by the Korea Cargo Welfare Foundation can reduce the hardware and infrastructure costs required for new development. In order to participate in the information network, the mandatory input policy of the information network or the performance compensation system for the vendors participating in the information network is required. This integrated network enables you to utilize big data from freight transport to derive the optimal route for reducing tolerance and to obtain additional information related to freight transport. As a limitation of this research, we believe that the impact of introducing the freight information network should be studied, such as the effect of reducing social costs or improving the balance of business, or conflicts of interest between industries. Key Words : integrated Freight Information Network | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구배경 1 1.2 연구목적 4 1.3 연구내용 및 방법 5 제 2 장 화물자동차 운송시장 현황 연구 7 2.1 화물자동차 운송시장의 산업적 특성 7 2.2 화물자동차 운수사업의 유형 11 제 3 장 화물자동차운송시장의 구조 및 문제점 분석 17 3.1 화물자동차 운송시장의 구조 17 3.2 화물자동차 운송시장 구조상의 문제점 22 3.3 화물 운송시장의 문제점을 통한 시사점 29 제 4 장 화물정보망 일반현황 및 사례분석 31 4.1 화물정보망 일반현황 31 4.2 화물정보망 사업자 사례분석 33 4.3 화물정보망 시장의 특징 및 문제점 43 제 5 장 화물정보 통합망 활성화 방안 46 5.1 화물정보 통합망 구현 및 추진방안 46 5.2 화물정보 통합망 활성화 방안 49 제 6 장 결 론 54 6.1 연구요약 54 6.2 연구의 한계점 및 향후 과제 56 참고문헌 58 | - |
dc.format.extent | 59 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 화물자동차 운송시장의 화물정보 통합망 활성화 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2020. 2 | - |
dc.contributor.alternativeName | PARKJIHOON | - |
dc.contributor.department | 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 박지훈. (2020). 화물자동차 운송시장의 화물정보 통합망 활성화 연구. | - |
dc.subject.keyword | 화물정보 통합망, Integrated Freight Information Network | - |
dc.title.translated | A Study on the Activation of Integrated Freight Information Network in the Cargo Transportation | - |
dc.contributor.specialty | 항만물류전공 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001565▲200000283990▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.