Overfitting Probabilities of Model Selection Criteria
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park | - |
dc.contributor.author | CK | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:12:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T07:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.date.submitted | 2005-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4938 | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 산업기술연구소 | - |
dc.title | Overfitting Probabilities of Model Selection Criteria | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 연구논문집 | - |
dc.citation.volume | 18 | - |
dc.citation.startPage | 223 | - |
dc.citation.endPage | 232 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.