Ka대역의 이동성을 고려한 양방향 위성방송통신융합 채널 전송방식 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정진희 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T02:22:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T02:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.date.submitted | 2007-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174311 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/8308 | - |
dc.description.abstract | In the beginning of satellite broadcasting systems, concatenate coding schemes are considered as being the best solution for powerful protection of digital information against nonlinear distortion and fading noise. However, the performance of concatenate coding scheme is away from Shannon’s limit. The emergence of the iteration decoding algorithms such as turbo codes and Low Density Parity Check (LDPC) codes has changed our view of the Shannon capacity, the capacity has become a practical benchmark for a coding system not only for power limited channels but also for bandwidth channels. Therefore, the high definition television (HDTV) satellite standards, known as The Digital Video Broadcasting (DVB-S2) transmission system employs a LDPC coding technique as a channel coding scheme. Recently, an important issue is DVB-S2 system for mobility. The Fast Internet for Fast Train Hosts (FIFTH) project in Europe aims at providing digital TV and internet services to passengers of high-speed trains based on DVB-S. To take into account the possibility offered by the DVB-S2 specifications, the FIFTH project decided to carry out investigation on the possibility to replace DVB-S with DVB-S2 in the FIFTH forward link. Since DVB-S2 has been defined for a fixed satellite channel, no countermeasures are present in the system architecture for the system to properly work in presence of long deep fading events. In deep fading channel, since error bursts are spreading before DVB-S2 system, additional cascaded co-decoders are needed while maintaining spectral efficiency. The channel interleaving and Reed Solomon coding technique are required. This solution will be adopted in the DVB-H standard currently under preparation, to adapt the DVB-T standard for mobile reception. Therefore, this thesis analyzes the modified DVB-S2 system to adapt DVB-H and DVB-T for mobile reception by satellite broadcasting system. This thesis organized as follows. In section 2, several DVB specifications are analyzed. Section 3 describes DVB-S2 for mobility and Section 4 shows simulation results. Finally, section 5 gives conclusion. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서론 = 1 제 2 장 규격서 분석 = 2 제 2-1 절 DVB-T 규격서 분석 = 3 제 2-2 절 DVB-H 규격서 분석 = 10 221 Time Slicing = 12 222 Time Interleaving = 12 223 Unequal Error Protection (UEP) = 13 224 Multi Protocol Encapsulation Forward Error Correction (MPE -FEC) = 13 제 2-3 절 DVB-S2 규격서 분석 = 14 231 LDPC 부호 = 14 제 3 장 이동성 DVB-S2 알고리즘 = 18 제 3-1 절 FIFTH 제안모델 = 18 311 Train interruption 채널 모델링 방법 = 18 312 FIFTH 제안 모델 I = 20 313 FIFTH 제안 모델 II = 22 제 3-2 절 DVB-S2M 제안 모델 = 25 321 Virtual Interleaver = 25 322 Time Interleaver = 26 제 3-3 절 제안한 Interleaver 모델 = 29 제 4 장 시뮬레이션 및 성능 평가 = 31 제 4-1 절 시뮬레이션 채널 환경 = 32 제 4-2 절 기존의 block interleaver와 제안된 block interleaver의 성능 비교 = 34 제 4-3 절 AWGN 채널 환경에서 성능 평가 = 37 제 4-4 절 TI(Train Interruption) 환경 하에서 성능 평가 = 42 제 5 장 결론 = 49 참고문헌 = 51 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | Ka대역의 이동성을 고려한 양방향 위성방송통신융합 채널 전송방식 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study of Broadcasting Channel Transmit Scheme of Satellite Communication of Ka Band for Mobility | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2007-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Jeong | - |
dc.contributor.alternativeName | Jin-Hee | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.