다중경로 MIMO 채널 환경에서 시공간 부호화 방식기반의 복호 알고리즘 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박군열 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T05:57:09Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T05:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 57042-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174760 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/8852 | - |
dc.description.abstract | 다중경로 채널환경에서 원활한 통신과 전송율을 높이기 위한 MIMO 시스템에 관한 연구로써, 성 능 향상을 위해 반복기반의 터보 부호화 기법과 다이버시티 이득을 높이기 위한 시공간 부호화 기 법을 연접한 계층적 시공간 부호화 방식을 제안하였다. 최적의 채널 부호화 기법을 제안하기 위해서 각 부호 사이에는 인터리버 기법을 사용하였으며, 시뮬레이션 결과를 통해 시공간 격자 부호가 시공간 블록 부호보다 적합함을 도출 하였다. 그리고 시공간 격자 부호의 복호방식을 비터비 방식이 아닌 BCJR 방식을 사용해 터보 복호기에 연판정 값을 넣어줌으로써 성능이 향상됨을 알 수 있으며, MIMO 시스템에 특성상 Inter-Symbol Interference을 제거하기 위해 가장 기본적인 Zero-Forcing 등화기법을 사용하여 송신신호를 복원 하였다. 또한 수신된 신호의 위상오차에 대해 위상을 보상하는 DD-루프 알고리즘을 접목시켜 성능을 분석한 결과 수신단에서 어느 정도 위상을 추적 한다면 오류를 정정할 수 있음을 알 수 있었다. 따라서 본 논문에서 제안한 구조는 향후 다중경로와 같은 열악한 채널환경에서 전송율을 높이기 위해 적합하다고 사료되며, 논문의 내용과 형식 등을 감안할 때 공학 석사학위 논문으로써 적절하다고 판단된다. | - |
dc.description.tableofcontents | 그림 목차 iii 표 목차 iv ABSTRACT v 제 1 장 서론 1 제 2 장 다중경로 채널 환경에서의 최적 채널 부호화 기법 3 제 2.1 절 반복 부호 기법 3 제 2.2 절 다중경로 채널 환경에서 성능분석 14 제 3 장 MIMO 시스템을 위한 시공간 부호화 방식 및 등화기법 16 제 3.1 절 시공간 부호화 기법 16 3.1.1 시공간 블록 부호화 기법 16 3.1.2 시공간 격자 부호화 기법 19 3.1.3 계층적 시공간 부호화 기법 21 제 3.2 절 MIMO 시스템에서 등화기법 23 제 4 장 MIMO 시스템을 위한 최적의 복호 모델 28 제 4.1 절 시공간 부호화 방식에 따른 성능분석 28 제 4.2 절 최적의 복호 모델 제안 31 제 4.3 절 수신위상오차 보상 알고리즘 35 제 5 장 결 론 40 참고문헌 42 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 다중경로 MIMO 채널 환경에서 시공간 부호화 방식기반의 복호 알고리즘 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on Decoding Algorithm based on Space Time Coding Method in Multipath MIMO Channel Environments | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2014-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Park Gun Yeol | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.