실시간 태양 추적 모듈을 가진 태양광 발전 시스템 구현에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 우은경 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:29:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.date.submitted | 56877-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175418 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9632 | - |
dc.description.abstract | 이 논문은 실시간 태양 추적 모듈을 가진 태양광 발전 시스템을 구현하는 방법을 제안하고 있다. 현재 전 세계적인 화석연료의 고갈로 인한 고유가 시대와 점점 확대되고 있는 환경규제로 인해 대체에너지의 개발이 시급한 실정이다. 그 중 가장 효용성이 높은 태양광 발전의 효율을 높이기 위해 본 논문에서는 실시간으로 태양광 초점을 추적할 수 있는 센서 어레이 모듈을 이용하여 발전 효율을 극대화 시켰다. 두 축의 태양광 추적 시스템의 센서 모듈에는 CdS 센서 어레이 판을 부착시켜 태양광 초점이 맺힐 때의 데드존을 줄이고 그로 인해 정확성을 더할 수 있었다. 그리고 장시간 태양열을 받을 경우 센서가 파손되는 것을 방지하기 위해 적외선 차단 필터용으로 복합렌즈 P15를 어레이판 위에 장착시켰다. 또한 추적 알고리즘을 통해 지속적으로 태양을 추적할 수 있도록 하였으며 이 과정에서 얻어지는 위치정보를 바탕으로 태양광 발전 시스템을 구동함으로써 기존의 일반적인 고정형 발전 시스템보다 그 효율이 월등함을 보였다. 특히 고정형과 추적형 비교실험에서 고정형 시스템에서는 태양이 뜨고 질 때 고도가 낮아 발생하는 성능 저하가 있었지만 본 논문에서 제안한 실시간 추적형 시스템에서는 꾸준히 좋은 성능을 발휘함을 검증하였다. 따라서 우수한 성능과 동시에 추적형을 채택함으로 해서 고정된 장소뿐만 아니라 선박과 자동차와 같이 이동하는 구조물에서 적용이 용이할 것으로 사료된다. | - |
dc.description.tableofcontents | 목 차 Abstract ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 41 | - |
dc.description.tableofcontents | 39 참고문헌 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 34 제 5 장 결 론 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 32 4.2 태양광 추적 발전 시스템의 성능 실험 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 30 4.1.2 센서 어레이 모듈을 이용한 태양광 정면 추적 실험 및 결과‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 30 4.1.1 모니터링 프로그램 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 30 4.1 태양광 추적 시스템의 추적 가능성 실험 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 27 제 4 장 태양광 추적 발전 시스템의 성능 실험 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 25 3.2.2 구동 알고리즘 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 25 3.2.1 하드웨어 구성 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 22 3.2 태양광 발전 시스템‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 17 3.1.2 구동 알고리즘 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 17 3.1.1 하드웨어 구성 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 15 3.1 태양광 추적 시스템 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 14 제 3 장 태양광 추적 발전시스템‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 12 2.4.3 고정형과 추적형의 비교 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 12 2.4.2 추적형 태양광 발전 시스템‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 12 2.4.1 고정형 태양광 발전 시스템‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 10 2.4 태양광 발전 시스템의 종류 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 9 2.3 프로그램/센서 혼합 방식‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 5 2.2 센서 방식‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 5 2.1 프로그램 방식 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 3 제 2 장 기존의 태양광 추적 방식 및 발전 시스템 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 1 1.2 연구목적 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | 1 1.1 연구배경 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | ⅲ 제 1 장 서 론 ‧ | - |
dc.description.tableofcontents | ‧ | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 실시간 태양 추적 모듈을 가진 태양광 발전 시스템 구현에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | An Implementation of Solar Power Generating System with Real-time Sunlight Tracking Module | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2008-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Woo Eun Gyoung | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.