물류센터 성과평가를 위한 KPI 개선 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김환성 | - |
dc.contributor.author | 윤정한 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T04:18:01Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T04:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12369 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000283993 | - |
dc.description.abstract | 최근 국내에서도 물류 기업간 화주 기업 유치를 위한 경쟁이 치열해지고, 화주들의 요구가 더욱더 까다로워지면서 물류 업체 종사자들은 비용 절감과 함께 질높은 서비스를 제공하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 저비용으로 서비스 수준을 올려 시장에서의 경쟁우의를 지키기 위한 방안으로 현재 글로벌 기업 뿐 만 아니라 국내 관공서와 일반 업체 그리고 프랜차이즈 지점에 이르기까지 널리 사용되고 있는 방식인 BSC를 통한 KPI 운영에 대해 관심을 가지고 조사하게 되었다. 본 연구는 물류센터에서 취급하는 화물 종류(일반, 냉장/냉동)에 따라 BSC의 핵심 성과 지표 요소가 달리 적용되어야 하지 않을까하는 의문점에서 시작되었으며, 선행 연구 자료와 “K사”의 전문가 면담 및 “K”물류센터에 근무중인 실무자를 대상으로 설문 조사를 실시하여 그 결과 값을 도출해 냈다는 점에서 다른 논문과 차별성을 가진다. 본 연구에서는 BSC의 KPI (Key Performance Indicator) 분석을 통해 물류 운영 시스템의 전체적인 프로세스를 대상으로 효율적인 물류 운영이 가능하도록 방안을 제시할 것이며, 성과지표를 중심으로 고객 만족도를 높일 수 있도록 각 항목을 설정하여 측정하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구 배경 1 1.2 연구 목적 3 1.3 연구 내용 및 방법 4 제 2 장 이론적 배경 5 2.1 경영학 측면에서의 프로세스 5 2.2 국내외 시대별 BSC 적용 사례 20 제 3 장 물류센터 사례 분석 24 3.1 물류시설의 정의 24 3.2 물류창고의 종류 25 3.3 물류센터 핵심성과지표 선행연구 26 3.3 “K사”를 대상으로 일반, 냉장 물류센터 분석 29 제 4 장 물류센터 KPI 항목 분석 33 4.1 물류센터내 KPI의 정의 33 4.2 설문조사 설명 33 4.3 계층 분석법 35 4.4 시사점 분석 48 제 5 장 결 론 51 5.1 연구 요약 51 5.2 연구의 한계점 및 향후과제 52 참고문헌 53 설문지 55 | - |
dc.format.extent | 61 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 물류센터 성과평가를 위한 KPI 개선 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2020. 2 | - |
dc.contributor.alternativeName | JUNG-HAN YOUN | - |
dc.contributor.department | 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 윤정한. (2020). 물류센터 성과평가를 위한 KPI 개선 연구. | - |
dc.subject.keyword | 균형성과표, 핵심성과지표, 물류센터 | - |
dc.title.translated | A Study on the Improvement of KPI for Logistics Center | - |
dc.contributor.specialty | 항만물류관리 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001565▲200000283993▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.